滬深兩市全天主力資金凈流出66.45億元,其中,科創板主力資金凈流出8533.31萬元,主力資金凈流入的有196只股,主力資金凈流出的有317只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板股上漲的有382只,漲停的有耐科裝備、拓荊科技等2只,下跌的有123只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有196只,其中,5只個股主力資金凈流入超億元,中芯國際主力資金凈流入5.75億元,凈流入資金居首;中微公司、派能科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為3.85億元、1.84億元。主力資金凈流出的有317只,凈流出資金最多的是拓荊科技,該股今日漲停,全天主力資金凈流出1.99億元,其次是凌云光、云天勵飛,主力資金凈流出分別為1.08億元、1.00億元。
從主力資金連續性進行觀察,共有34只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是祥生醫療,該股已連續7個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有海正生材、柏楚電子等,主力資金分別連續流入6天、6天。主力資金連續流出的個股有128只,連續流出天數最多的是康拓醫療,該股已連續13個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有鍵凱科技、精進電動等,主力資金分別連續流出12天、12天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯國際 | 57523.19 | 7.54 | 7.34 | 6.44 |
688012 | 中微公司 | 38499.36 | 7.33 | 13.65 | 4.74 |
688063 | 派能科技 | 18443.43 | 10.68 | 1.80 | 7.98 |
688111 | 金山辦公 | 15429.84 | 5.63 | 2.05 | 1.42 |
688037 | 芯源微 | 12858.38 | 9.52 | 18.55 | 5.31 |
688256 | 寒武紀 | 9430.96 | 3.53 | 3.72 | 5.71 |
688126 | 滬硅產業 | 8008.11 | 5.90 | 6.83 | 3.59 |
688019 | 安集科技 | 7488.37 | 11.30 | 11.31 | 3.78 |
688531 | 日聯科技 | 7425.67 | 18.38 | 5.47 | 12.05 |
688120 | 華海清科 | 7378.90 | 7.92 | 13.66 | 10.16 |
688200 | 華峰測控 | 6730.19 | 10.12 | 6.07 | 2.33 |
688116 | 天奈科技 | 6076.26 | 13.36 | 1.24 | 2.82 |
688202 | 美迪西 | 5758.86 | 6.80 | 0.16 | 7.32 |
688419 | 耐科裝備 | 4657.70 | 14.60 | 20.01 | 36.85 |
688235 | 百濟神州 | 4462.87 | 6.60 | 3.08 | 3.67 |
688372 | 偉測科技 | 4100.30 | 9.47 | 15.36 | 18.22 |
688032 | 禾邁股份 | 3942.00 | 5.95 | 6.73 | 3.41 |
688303 | 大全能源 | 3892.49 | 8.25 | 0.88 | 1.90 |
688348 | 昱能科技 | 3199.88 | 8.06 | 3.08 | 6.05 |
688432 | 有研硅 | 3074.25 | 3.02 | 14.01 | 33.60 |
688005 | 容百科技 | 2986.75 | 4.93 | 3.56 | 3.04 |
688185 | 康希諾 | 2717.98 | 5.77 | 1.42 | 5.81 |
688103 | 國力股份 | 2672.23 | 10.04 | 7.90 | 6.00 |
688031 | 星環科技 | 2643.71 | 8.29 | 2.76 | 8.95 |
688425 | 鐵建重工 | 2507.63 | 8.44 | 3.69 | 3.71 |
688318 | 財富趨勢 | 2441.98 | 5.91 | 2.09 | 9.05 |
688172 | 燕東微 | 2417.03 | 3.74 | 11.18 | 19.64 |
688416 | 恒爍股份 | 2300.15 | 3.48 | 1.13 | 46.71 |
688362 | 甬矽電子 | 2272.65 | 3.25 | 8.14 | 33.99 |
688609 | 九聯科技 | 2148.73 | 6.26 | 5.43 | 10.80 |
688300 | 聯瑞新材 | 2147.32 | 14.43 | 1.52 | 1.52 |
688779 | 長遠鋰科 | 1848.34 | 10.14 | 0.99 | 1.17 |
688401 | 路維光電 | 1829.43 | 7.32 | 11.04 | 15.35 |
688333 | 鉑力特 | 1746.46 | 13.79 | -0.43 | 0.79 |
688516 | 奧特維 | 1716.13 | 8.64 | -1.36 | 1.46 |
688036 | 傳音控股 | 1696.83 | 1.95 | -0.98 | 1.00 |
688502 | 茂萊光學 | 1688.83 | 3.37 | 5.93 | 16.51 |
688567 | 孚能科技 | 1645.73 | 11.83 | 2.14 | 0.74 |
688233 | 神工股份 | 1594.63 | 4.28 | 7.44 | 4.47 |
688066 | 航天宏圖 | 1564.94 | 10.98 | 0.93 | 0.76 |
688331 | 榮昌生物 | 1546.61 | 4.82 | 1.40 | 2.75 |
688409 | 富創精密 | 1489.44 | 1.55 | 13.48 | 15.73 |
688707 | 振華新材 | 1451.24 | 8.26 | 3.71 | 1.52 |
688778 | 廈鎢新能 | 1409.69 | 6.45 | 3.55 | 3.25 |
688301 | 奕瑞科技 | 1365.18 | 7.15 | 3.10 | 1.24 |
688062 | 邁威生物 | 1281.84 | 5.68 | 1.93 | 4.42 |
688589 | 力合微 | 1246.17 | 3.47 | 9.83 | 12.41 |
688268 | 華特氣體 | 1144.01 | 2.12 | 8.79 | 4.57 |
688029 | 南微醫學 | 1115.48 | 5.00 | -0.32 | 1.40 |
688311 | 盟升電子 | 1102.27 | 10.47 | 1.27 | 2.12 |
688201 | 信安世紀 | 1097.49 | 2.78 | -3.83 | 10.99 |
688045 | 必易微 | 1084.07 | 5.56 | 5.35 | 15.70 |
688244 | 永信至誠 | 1065.59 | 4.19 | 10.31 | 19.92 |
688266 | 澤璟制藥 | 1059.79 | 3.76 | 2.28 | 3.31 |
688598 | 金博股份 | 1009.44 | 6.46 | 2.08 | 1.02 |
688275 | 萬潤新能 | 1007.73 | 13.24 | 1.86 | 2.11 |
688513 | 苑東生物 | 1000.08 | 10.47 | 1.85 | 2.51 |
688197 | 首藥控股 | 986.76 | 5.14 | 2.96 | 6.00 |
688536 | 思瑞浦 | 984.10 | 1.64 | 4.07 | 3.22 |
688772 | 珠海冠宇 | 969.34 | 4.85 | 3.62 | 1.33 |
688016 | 心脈醫療 | 949.70 | 4.83 | -0.15 | 1.45 |
688388 | 嘉元科技 | 943.63 | 6.82 | 2.43 | 1.36 |
688186 | 廣大特材 | 918.26 | 10.43 | -0.16 | 1.35 |
688208 | 道通科技 | 906.60 | 7.36 | 0.54 | 0.91 |
688556 | 高測股份 | 906.17 | 2.46 | 3.36 | 3.26 |
688035 | 德邦科技 | 878.75 | 3.20 | 9.19 | 13.07 |
688375 | 國博電子 | 860.05 | 5.95 | 1.78 | 4.98 |
688676 | 金盤科技 | 838.63 | 5.89 | -0.03 | 2.23 |
688518 | 聯贏激光 | 789.21 | 5.27 | 0.84 | 1.97 |
688133 | 泰坦科技 | 779.14 | 5.51 | -0.94 | 1.85 |
688077 | 大地熊 | 777.36 | 9.22 | 4.08 | 4.11 |
688123 | 聚辰股份 | 774.63 | 1.23 | 4.31 | 4.84 |
688503 | 聚和材料 | 749.02 | 10.08 | 4.45 | 2.50 |
688435 | 英方軟件 | 735.92 | 5.97 | 7.30 | 5.34 |
688325 | 賽微微電 | 705.10 | 6.47 | 7.00 | 10.81 |
688358 | 祥生醫療 | 695.06 | 6.30 | 2.82 | 2.51 |
688700 | 東威科技 | 694.12 | 6.45 | 1.80 | 1.31 |
688081 | 興圖新科 | 663.96 | 17.15 | -4.60 | 2.44 |
688089 | 嘉必優 | 661.57 | 10.50 | -0.63 | 2.50 |
688515 | 裕太微 | 639.61 | 2.55 | 3.29 | 6.69 |
688229 | 博睿數據 | 628.58 | 8.59 | 0.95 | 4.83 |
688299 | 長陽科技 | 628.42 | 5.99 | 1.92 | 2.16 |
688082 | 盛美上海 | 625.21 | 0.61 | 13.40 | 12.18 |
688216 | 氣派科技 | 557.41 | 3.60 | 5.43 | 11.30 |
689009 | 九號公司 | 548.99 | 2.37 | 2.22 | 1.23 |
688180 | 君實生物 | 547.81 | 1.12 | 1.17 | 2.08 |
688628 | 優利德 | 503.59 | 4.27 | -1.61 | 6.66 |
688383 | 新益昌 | 495.67 | 3.38 | 7.64 | 3.65 |
688259 | 創耀科技 | 494.62 | 2.85 | 4.61 | 3.67 |
688277 | 天智航 | 473.64 | 2.20 | 4.98 | 4.13 |
688206 | 概倫電子 | 470.98 | 1.81 | 5.55 | 5.00 |
688231 | 隆達股份 | 448.97 | 11.45 | 3.22 | 2.41 |
688078 | 龍軟科技 | 436.42 | 3.90 | 1.18 | 3.13 |
688188 | 柏楚電子 | 422.18 | 3.52 | 1.17 | 0.42 |
688618 | 三旺通信 | 415.69 | 7.48 | -1.53 | 3.26 |
688020 | 方邦股份 | 412.09 | 9.43 | 2.43 | 0.86 |
688389 | 普門科技 | 411.84 | 6.51 | 3.09 | 0.54 |
688061 | 燦瑞科技 | 391.75 | 1.94 | 4.63 | 12.63 |
688698 | 偉創電氣 | 389.80 | 5.53 | 1.90 | 6.03 |
688580 | 偉思醫療 | 389.53 | 8.88 | 0.62 | 2.47 |
688138 | 清溢光電 | 380.35 | 2.11 | 6.28 | 2.68 |
688291 | 金橙子 | 379.06 | 4.01 | 4.71 | 13.10 |
688393 | 安必平 | 373.89 | 5.94 | 2.12 | 3.73 |
688337 | 普源精電 | 370.93 | 4.49 | 0.91 | 2.75 |
688059 | 華銳精密 | 362.64 | 5.72 | 0.65 | 1.69 |
688517 | 金冠電氣 | 333.17 | 8.85 | 2.45 | 2.51 |
688295 | 中復神鷹 | 332.84 | 4.62 | 2.51 | 1.41 |
688658 | 悅康藥業 | 315.57 | 3.63 | 1.64 | 1.91 |
688219 | 會通股份 | 311.10 | 13.37 | 1.05 | 0.69 |
688680 | 海優新材 | 309.70 | 1.04 | 1.06 | 4.05 |
688091 | 上海誼眾 | 308.75 | 2.35 | -0.32 | 1.30 |
688028 | 沃爾德 | 307.46 | 15.33 | 0.22 | 0.77 |
688696 | 極米科技 | 296.76 | 2.14 | -1.68 | 1.55 |
688310 | 邁得醫療 | 291.93 | 6.39 | -0.89 | 1.43 |
688320 | 禾川科技 | 291.39 | 2.90 | -3.31 | 7.77 |
688278 | 特寶生物 | 285.64 | 3.39 | 0.99 | 0.43 |
688683 | 萊爾科技 | 270.40 | 9.02 | 1.80 | 2.20 |
688551 | 科威爾 | 260.51 | 9.26 | 5.78 | 0.92 |
688130 | 晶華微 | 256.04 | 1.58 | 8.37 | 19.64 |
688561 | 奇安信 | 251.16 | 0.54 | -1.00 | 1.31 |
688182 | 燦勤科技 | 249.74 | 1.19 | -0.44 | 9.71 |
688639 | 華恒生物 | 229.32 | 3.59 | -1.58 | 0.53 |
688053 | 思科瑞 | 228.37 | 4.04 | 2.52 | 4.04 |
688486 | 龍迅股份 | 228.32 | 1.51 | 1.83 | 9.72 |
688007 | 光峰科技 | 222.12 | 1.85 | 0.00 | 1.03 |
688509 | 正元地信 | 219.63 | 3.61 | 1.35 | 3.10 |
688248 | 南網科技 | 215.02 | 1.19 | 1.09 | 4.80 |
688046 | 藥康生物 | 197.39 | 3.89 | -0.11 | 4.08 |
688351 | 微電生理 | 196.32 | 3.66 | 0.18 | 3.64 |
688132 | 邦彥技術 | 196.18 | 8.67 | 1.49 | 2.58 |
688271 | 聯影醫療 | 193.73 | 0.73 | -0.28 | 3.11 |
688071 | 華依科技 | 191.43 | 5.79 | 0.59 | 1.49 |
688505 | 復旦張江 | 190.38 | 1.82 | 2.10 | 3.49 |
688498 | 源杰科技 | 190.16 | 0.26 | -3.85 | 21.43 |
688480 | 賽恩斯 | 176.19 | 6.31 | 0.69 | 4.75 |
688119 | 中鋼洛耐 | 175.49 | 4.02 | 1.88 | 3.94 |
688070 | 縱橫股份 | 170.05 | 8.00 | 0.96 | 1.24 |
688566 | 吉貝爾 | 157.11 | 1.15 | 0.12 | 5.06 |
688682 | 霍萊沃 | 156.24 | 1.66 | 0.62 | 2.91 |
688538 | 和輝光電 | 147.35 | 2.86 | 0.00 | 0.35 |
688147 | 微導納米 | 139.40 | 0.32 | 19.19 | 23.23 |
688118 | 普元信息 | 138.50 | 3.04 | 2.07 | 1.72 |
688330 | 宏力達 | 131.77 | 7.59 | 0.60 | 0.47 |
688109 | 品茗科技 | 129.73 | 4.53 | 2.82 | 2.74 |
688001 | 華興源創 | 127.99 | 1.86 | 3.62 | 0.45 |
688090 | 瑞松科技 | 123.31 | 4.48 | 1.99 | 1.42 |
688175 | 高凌信息 | 116.78 | 7.15 | -1.10 | 1.28 |
688287 | 觀典防務 | 114.38 | 2.88 | 0.90 | 2.05 |
688616 | 西力科技 | 114.27 | 9.85 | -0.08 | 1.67 |
688359 | 三孚新科 | 108.05 | 3.33 | 0.81 | 0.97 |
688096 | 京源環保 | 107.23 | 13.78 | 1.22 | 0.54 |
688203 | 海正生材 | 98.75 | 5.88 | 1.10 | 2.00 |
688398 | 賽特新材 | 98.71 | 5.17 | 1.08 | 0.58 |
688329 | 艾隆科技 | 98.22 | 3.29 | 1.26 | 1.72 |
688768 | 容知日新 | 97.36 | 0.90 | 2.01 | 2.20 |
688733 | 壹石通 | 92.81 | 2.06 | 1.19 | 0.93 |
688585 | 上緯新材 | 86.42 | 11.38 | 0.94 | 1.06 |
688215 | 瑞晟智能 | 86.27 | 4.93 | 0.08 | 2.98 |
688269 | 凱立新材 | 84.58 | 3.83 | 1.35 | 0.49 |
688290 | 景業智能 | 83.80 | 4.77 | -0.09 | 1.19 |
688360 | 德馬科技 | 80.90 | 4.33 | 2.24 | 1.58 |
688189 | 南新制藥 | 75.55 | 1.20 | 1.37 | 2.07 |
688607 | 康眾醫療 | 73.10 | 1.83 | -2.11 | 2.68 |
688080 | 映翰通 | 72.61 | 0.77 | -0.94 | 2.54 |
688366 | 昊海生科 | 69.22 | 1.00 | -0.51 | 1.13 |
688157 | 松井股份 | 65.63 | 4.57 | -0.12 | 0.40 |
688293 | 奧浦邁 | 63.48 | 0.89 | 1.67 | 3.63 |
688306 | 均普智能 | 63.36 | 3.81 | 0.19 | 0.70 |
688466 | 金科環境 | 62.07 | 5.98 | -0.15 | 1.09 |
688665 | 四方光電 | 58.87 | 0.77 | -2.06 | 3.99 |
688285 | 高鐵電氣 | 50.34 | 0.66 | 5.57 | 9.05 |
688105 | 諾唯贊 | 47.00 | 0.32 | -1.22 | 2.03 |
688526 | 科前生物 | 45.85 | 1.26 | 0.65 | 1.11 |
688151 | 華強科技 | 44.29 | 4.51 | 0.87 | 0.47 |
688129 | 東來技術 | 42.52 | 9.59 | 1.64 | 0.76 |
688656 | 浩歐博 | 40.27 | 3.83 | 0.67 | 1.45 |
688013 | 天臣醫療 | 38.70 | 2.81 | 1.32 | 1.52 |
688193 | 仁度生物 | 37.79 | 6.06 | 0.49 | 0.42 |
688084 | 晶品特裝 | 36.21 | 1.16 | -1.20 | 2.10 |
688143 | 長盈通 | 33.15 | 0.77 | 2.88 | 4.80 |
688258 | 卓易信息 | 30.74 | 0.12 | -0.07 | 3.65 |
688379 | 華光新材 | 28.51 | 0.86 | 3.21 | 3.56 |
688459 | 哈鐵科技 | 28.09 | 1.26 | -0.21 | 2.60 |
688367 | 工大高科 | 27.49 | 2.65 | 0.11 | 0.89 |
688282 | 理工導航 | 26.35 | 1.27 | 0.73 | 1.17 |
688239 | 航宇科技 | 23.12 | 0.27 | -1.28 | 1.15 |
688519 | 南亞新材 | 22.99 | 0.44 | 1.75 | 2.11 |
688701 | 卓錦股份 | 21.07 | 6.65 | 1.08 | 0.56 |
688065 | 凱賽生物 | 16.61 | 0.31 | 0.18 | 0.34 |
688679 | 通源環境 | 14.22 | 0.82 | 2.67 | 2.20 |
688718 | 唯賽勃 | 11.98 | 0.56 | 2.29 | 2.24 |
688309 | *ST恒譽 | 11.04 | 1.35 | 0.80 | 0.81 |
688115 | 思林杰 | 10.98 | 0.43 | 0.59 | 2.18 |
688350 | 富淼科技 | 8.51 | 0.55 | 1.30 | 1.23 |
688392 | 驕成超聲 | 5.38 | 0.08 | 3.29 | 3.32 |
688338 | 賽科希德 | 1.69 | 0.06 | -0.46 | 1.08 |
688192 | 迪哲醫藥 | -3.40 | -0.03 | 6.80 | 5.80 |
688625 | 呈和科技 | -3.50 | -0.18 | 0.24 | 0.54 |
688265 | 南模生物 | -3.67 | -0.29 | 0.99 | 0.52 |
688376 | 美埃科技 | -4.91 | -0.04 | 9.53 | 9.89 |
688737 | 中自科技 | -5.06 | -0.21 | 1.77 | 1.34 |
688550 | 瑞聯新材 | -8.60 | -0.07 | 2.69 | 2.83 |
688212 | 澳華內鏡 | -10.03 | -0.11 | 0.63 | 1.44 |
688557 | 蘭劍智能 | -10.65 | -0.81 | 0.03 | 0.87 |
688017 | 綠的諧波 | -18.26 | -0.04 | -0.69 | 3.77 |
688098 | 申聯生物 | -20.91 | -1.62 | 0.74 | 0.39 |
688529 | 豪森股份 | -21.43 | -1.32 | 0.66 | 1.51 |
688125 | 安達智能 | -22.28 | -0.70 | 0.16 | 3.51 |
688289 | 圣湘生物 | -23.55 | -0.21 | -0.16 | 1.30 |
688571 | 杭華股份 | -24.20 | -2.01 | 0.27 | 0.86 |
688261 | 東微半導 | -25.46 | -0.14 | 4.57 | 2.14 |
688128 | 中國電研 | -26.23 | -0.42 | 2.30 | 0.68 |
688101 | 三達膜 | -28.04 | -1.19 | 1.23 | 0.48 |
688793 | 倍輕松 | -29.06 | -1.05 | 0.56 | 2.54 |
688611 | 杭州柯林 | -30.31 | -3.96 | 0.22 | 1.09 |
688622 | 禾信儀器 | -33.12 | -1.11 | 1.78 | 1.94 |
688226 | 威騰電氣 | -33.81 | -1.14 | 1.22 | 1.88 |
688255 | 凱爾達 | -35.24 | -1.58 | 0.00 | 1.18 |
688485 | 九州一軌 | -36.36 | -3.06 | 0.23 | 2.09 |
688565 | 力源科技 | -37.19 | -4.35 | -0.49 | 1.09 |
688018 | 樂鑫科技 | -37.43 | -0.13 | 1.16 | 2.73 |
688083 | 中望軟件 | -37.91 | -0.20 | 1.28 | 1.71 |
688170 | 德龍激光 | -40.27 | -1.24 | 2.83 | 3.19 |
688308 | 歐科億 | -42.94 | -0.60 | 1.28 | 1.54 |
688085 | 三友醫療 | -44.35 | -0.86 | -0.26 | 0.76 |
688659 | 元琛科技 | -44.53 | -2.02 | 0.55 | 1.95 |
688559 | 海目星 | -46.12 | -0.23 | -0.92 | 3.04 |
688510 | 航亞科技 | -47.56 | -4.70 | -0.36 | 0.37 |
688577 | 浙海德曼 | -48.10 | -1.46 | 0.48 | 3.43 |
688162 | 巨一科技 | -49.88 | -2.53 | 0.90 | 0.94 |
688178 | 萬德斯 | -50.09 | -8.63 | 0.47 | 0.36 |
688590 | 新致軟件 | -50.27 | -0.51 | 0.15 | 4.65 |
688159 | 有方科技 | -54.76 | -1.84 | -0.72 | 1.48 |
688395 | 正弦電氣 | -56.23 | -12.33 | 0.93 | 0.58 |
688033 | 天宜上佳 | -60.46 | -0.72 | 1.19 | 0.95 |
688169 | 石頭科技 | -61.29 | -0.40 | -1.49 | 0.49 |
688112 | 鼎陽科技 | -61.67 | -1.42 | 1.64 | 1.63 |
688370 | 叢麟科技 | -61.78 | -10.87 | 0.11 | 0.62 |
688377 | 迪威爾 | -62.32 | -1.96 | -0.13 | 0.91 |
688057 | 金達萊 | -63.95 | -1.64 | 4.30 | 1.73 |
688257 | 新銳股份 | -68.07 | -2.72 | 2.54 | 1.22 |
688335 | 復潔環保 | -72.21 | -7.05 | 0.52 | 0.65 |
688047 | 龍芯中科 | -73.21 | -0.17 | 0.72 | 8.23 |
688069 | 德林海 | -73.49 | -4.84 | 0.96 | 0.92 |
688606 | 奧泰生物 | -73.77 | -3.23 | 1.10 | 0.88 |
688312 | 燕麥科技 | -74.67 | -3.68 | 0.83 | 1.61 |
688097 | 博眾精工 | -75.37 | -1.18 | 3.73 | 3.78 |
688528 | 秦川物聯 | -75.76 | -7.47 | 1.95 | 1.71 |
688272 | 富吉瑞 | -76.33 | -6.62 | -0.10 | 2.42 |
688555 | *ST澤達 | -78.46 | -7.41 | -2.70 | 5.85 |
688060 | 云涌科技 | -78.51 | -2.82 | 1.75 | 1.58 |
688181 | 八億時空 | -78.72 | -0.94 | 2.12 | 1.90 |
688511 | 天微電子 | -79.94 | -2.31 | 2.16 | 2.22 |
688079 | 美迪凱 | -80.33 | -2.06 | 2.12 | 1.83 |
688049 | 炬芯科技 | -80.75 | -0.46 | 2.93 | 4.46 |
688171 | 緯德信息 | -81.33 | -0.87 | 3.11 | 10.62 |
688209 | 英集芯 | -84.46 | -0.67 | 3.90 | 12.12 |
688669 | 聚石化學 | -86.48 | -5.16 | 0.40 | 1.43 |
688093 | 世華科技 | -88.09 | -3.11 | 1.21 | 2.09 |
688767 | 博拓生物 | -89.35 | -5.01 | 0.90 | 1.04 |
688113 | 聯測科技 | -90.85 | -11.97 | 2.23 | 0.38 |
688009 | 中國通號 | -92.72 | -0.45 | 2.15 | 0.42 |
688355 | 明志科技 | -95.13 | -3.95 | 0.81 | 2.35 |
688160 | 步科股份 | -95.88 | -2.58 | 0.77 | 3.53 |
688086 | *ST紫晶 | -95.96 | -9.18 | -1.94 | 3.10 |
688336 | 三生國健 | -97.07 | -1.56 | 0.50 | 3.70 |
688789 | 宏華數科 | -100.76 | -1.49 | 0.83 | 1.02 |
688251 | 井松智能 | -102.16 | -6.30 | 1.29 | 3.32 |
688382 | 益方生物 | -106.07 | -0.77 | 3.64 | 5.76 |
688386 | 泛亞微透 | -106.66 | -5.37 | -0.04 | 0.92 |
688148 | 芳源股份 | -107.96 | -1.59 | 2.85 | 1.36 |
688163 | 賽倫生物 | -110.92 | -5.13 | 1.25 | 2.00 |
688455 | 科捷智能 | -110.97 | -6.65 | 0.91 | 2.61 |
688281 | 華秦科技 | -112.15 | -2.44 | 2.39 | 0.76 |
688260 | 昀??萍?/td> | -113.47 | -5.66 | 0.00 | 1.60 |
688211 | 中科微至 | -116.89 | -5.57 | -0.76 | 0.76 |
688799 | 華納藥廠 | -118.40 | -3.97 | -0.44 | 1.40 |
688448 | 磁谷科技 | -118.59 | -3.56 | 3.02 | 7.29 |
688678 | 福立旺 | -121.73 | -5.09 | 0.24 | 1.29 |
688633 | 星球石墨 | -125.12 | -13.91 | 0.41 | 0.81 |
688667 | 菱電電控 | -125.32 | -6.69 | 1.49 | 0.98 |
688280 | 精進電動 | -130.62 | -8.73 | -0.57 | 0.38 |
688021 | 奧福環保 | -133.92 | -8.52 | 0.73 | 0.77 |
688068 | 熱景生物 | -134.87 | -1.61 | 0.72 | 1.81 |
688323 | 瑞華泰 | -138.14 | -4.55 | 1.22 | 1.28 |
688426 | 康為世紀 | -138.26 | -5.01 | 1.23 | 3.21 |
688087 | 英科再生 | -140.30 | -6.60 | 1.68 | 0.76 |
688410 | 山外山 | -141.78 | -3.73 | 0.40 | 2.65 |
688092 | 愛科科技 | -143.52 | -8.43 | 1.10 | 2.23 |
688273 | 麥瀾德 | -146.41 | -3.88 | 1.62 | 3.47 |
688685 | 邁信林 | -153.78 | -4.07 | -1.96 | 3.51 |
688227 | 品高股份 | -154.60 | -2.48 | -1.24 | 3.18 |
688786 | 悅安新材 | -157.16 | -13.51 | 1.61 | 0.49 |
688237 | 超卓航科 | -158.27 | -6.77 | 1.86 | 2.49 |
688030 | 山石網科 | -160.49 | -2.12 | 0.37 | 1.55 |
688153 | 唯捷創芯 | -165.66 | -0.83 | 8.56 | 3.33 |
688391 | 鉅泉科技 | -169.89 | -0.75 | 7.56 | 13.72 |
688267 | 中觸媒 | -170.46 | -5.22 | 1.27 | 1.83 |
688305 | 科德數控 | -174.71 | -0.90 | 2.93 | 3.89 |
688506 | 百利天恒 | -174.92 | -0.87 | -5.72 | 6.94 |
688439 | 振華風光 | -175.08 | -0.66 | 2.98 | 5.42 |
688302 | 海創藥業 | -175.23 | -1.81 | 0.43 | 5.57 |
688011 | 新光光電 | -175.50 | -7.45 | 1.33 | 1.61 |
688288 | 鴻泉物聯 | -180.80 | -7.78 | -0.93 | 0.98 |
688575 | 亞輝龍 | -182.15 | -2.47 | 0.26 | 1.46 |
688339 | 億華通 | -182.88 | -2.08 | 0.87 | 1.19 |
688314 | 康拓醫療 | -183.33 | -4.67 | 0.20 | 2.79 |
688636 | 智明達 | -187.42 | -3.64 | 1.47 | 1.89 |
688681 | 科匯股份 | -193.16 | -7.65 | 0.45 | 2.48 |
688253 | 英諾特 | -195.28 | -3.78 | -0.18 | 6.16 |
688501 | 青達環保 | -195.49 | -2.35 | 6.50 | 5.48 |
688003 | 天準科技 | -198.15 | -2.10 | 3.76 | 1.15 |
688102 | 斯瑞新材 | -201.18 | -7.41 | 1.06 | 0.74 |
688378 | 奧來德 | -212.89 | -5.34 | -0.12 | 1.02 |
688026 | 潔特生物 | -213.22 | -4.84 | 1.75 | 1.33 |
688578 | 艾力斯 | -225.66 | -1.36 | 0.52 | 2.75 |
688184 | 帕瓦股份 | -228.18 | -8.76 | 0.70 | 2.46 |
688010 | 福光股份 | -234.02 | -1.50 | 9.07 | 3.59 |
688058 | 寶蘭德 | -243.11 | -4.73 | -0.70 | 1.54 |
688190 | 云路股份 | -250.48 | -8.93 | 0.93 | 0.69 |
688371 | 菲沃泰 | -255.36 | -2.86 | 2.87 | 5.15 |
688357 | 建龍微納 | -255.99 | -3.84 | 3.16 | 1.16 |
688022 | 瀚川智能 | -261.13 | -4.93 | 1.85 | 0.86 |
688199 | 久日新材 | -262.95 | -4.48 | 2.39 | 1.81 |
688326 | 經緯恒潤 | -266.26 | -2.96 | 2.33 | 2.70 |
688349 | 三一重能 | -273.79 | -5.42 | -0.86 | 1.14 |
688196 | 卓越新能 | -277.10 | -14.14 | -0.33 | 1.16 |
688198 | 佰仁醫療 | -285.16 | -6.60 | -0.92 | 0.24 |
688038 | 中科通達 | -293.91 | -2.52 | -2.39 | 8.86 |
688173 | 希荻微 | -293.97 | -3.26 | 1.83 | 2.02 |
688655 | 迅捷興 | -296.70 | -6.49 | 0.67 | 4.46 |
688569 | 鐵科軌道 | -297.59 | -5.91 | 1.42 | 1.57 |
688015 | 交控科技 | -299.64 | -8.09 | 1.16 | 0.84 |
688500 | 慧辰股份 | -308.72 | -2.75 | -4.62 | 7.65 |
688328 | 深科達 | -309.88 | -2.31 | 8.62 | 10.63 |
688597 | 煜邦電力 | -310.00 | -10.48 | 0.00 | 1.64 |
688165 | 埃夫特 | -315.97 | -8.69 | -0.39 | 1.10 |
688252 | 天德鈺 | -318.89 | -2.26 | 4.19 | 15.70 |
688067 | 愛威科技 | -321.94 | -11.89 | 2.40 | 3.08 |
688221 | 前沿生物 | -326.26 | -3.53 | 1.02 | 3.24 |
688690 | 納微科技 | -328.33 | -0.94 | 3.30 | 3.32 |
688179 | 阿拉丁 | -330.21 | -3.92 | 0.20 | 2.87 |
688056 | 萊伯泰科 | -330.42 | -6.39 | 4.24 | 3.96 |
688279 | 峰岹科技 | -338.55 | -10.84 | 2.52 | 1.58 |
688236 | 春立醫療 | -346.95 | -5.00 | 5.81 | 2.51 |
688136 | 科興制藥 | -349.67 | -9.76 | 0.86 | 2.38 |
688156 | 路德環境 | -354.35 | -13.94 | 0.37 | 1.19 |
688150 | 萊特光電 | -357.40 | -4.51 | 2.05 | 2.04 |
688369 | 致遠互聯 | -357.57 | -2.77 | -2.24 | 1.93 |
688739 | 成大生物 | -359.46 | -3.94 | 0.00 | 1.43 |
688217 | 睿昂基因 | -363.99 | -4.92 | 2.08 | 4.03 |
688052 | 納芯微 | -371.93 | -1.08 | -0.86 | 4.43 |
688353 | 華盛鋰電 | -373.62 | -6.82 | 0.98 | 3.06 |
688699 | 明微電子 | -388.29 | -1.48 | 3.03 | 7.50 |
