滬指4月19日下跌0.68%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有3個(gè),漲幅居前的行業(yè)為傳媒、社會(huì)服務(wù)、計(jì)算機(jī),漲幅為1.12%、0.84%、0.22%。傳媒行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為建筑材料、房地產(chǎn),跌幅為2.11%、1.89%。
傳媒行業(yè)今日上漲1.12%,全天主力資金凈流出1.66億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共140只,今日上漲的有103只,漲停的有6只;下跌的有36只,跌停的有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有62只,其中,凈流入資金超5000萬(wàn)元的有10只,凈流入資金居首的是慈文傳媒,今日凈流入資金1.81億元,緊隨其后的是分眾傳媒、中國(guó)電影,凈流入資金分別為1.49億元、8722.09萬(wàn)元。傳媒行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬(wàn)元的有9只,凈流出資金居前的有昆侖萬(wàn)維、中文在線(xiàn)、人民網(wǎng),凈流出資金分別為1.07億元、1.02億元、8475.01萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
傳媒行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
002343 | 慈文傳媒 | 10.06 | 6.37 | 18060.46 |
002027 | 分眾傳媒 | 0.91 | 1.34 | 14919.71 |
600977 | 中國(guó)電影 | 8.32 | 3.75 | 8722.09 |
300251 | 光線(xiàn)傳媒 | 3.04 | 4.27 | 8313.07 |
601900 | 南方傳媒 | 10.02 | 3.75 | 7070.42 |
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 2.48 | 5.74 | 7061.29 |
603888 | 新華網(wǎng) | -0.84 | 6.74 | 6908.54 |
002292 | 奧飛娛樂(lè) | 2.44 | 23.28 | 5719.74 |
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 10.00 | 2.78 | 5678.77 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 10.08 | 7.48 | 5365.51 |
002400 | 省廣集團(tuán) | 3.59 | 8.08 | 4993.02 |
000802 | 北京文化 | 10.03 | 8.98 | 3761.84 |
001330 | 博納影業(yè) | 2.96 | 12.27 | 3745.50 |
300148 | 天舟文化 | 5.49 | 20.44 | 3586.65 |
002291 | 遙望科技 | -1.25 | 4.29 | 3491.72 |
300770 | 新媒股份 | 1.84 | 5.47 | 3230.84 |
601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | 6.98 | 11.36 | 2742.52 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 10.03 | 2.09 | 2258.49 |
300426 | 唐德影視 | 16.19 | 11.82 | 2078.02 |
300788 | 中信出版 | 7.69 | 4.66 | 2065.15 |
傳媒行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆侖萬(wàn)維 | -3.62 | 10.65 | -10698.12 |
300364 | 中文在線(xiàn) | -0.78 | 22.29 | -10152.99 |
603000 | 人民網(wǎng) | -0.89 | 5.06 | -8475.01 |
300459 | 湯姆貓 | -0.13 | 12.23 | -6595.92 |
002555 | 三七互娛 | 0.45 | 3.00 | -6477.18 |
002095 | 生意寶 | -5.40 | 10.29 | -5706.58 |
000681 | 視覺(jué)中國(guó) | -0.36 | 10.53 | -5343.74 |
605168 | 三人行 | -2.60 | 7.49 | -5164.62 |
601858 | 中國(guó)科傳 | 7.67 | 7.37 | -5013.71 |
300315 | 掌趣科技 | 0.68 | 3.90 | -4777.49 |
600633 | 浙數(shù)文化 | -0.64 | 4.09 | -4704.47 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 0.81 | 10.05 | -4478.44 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | -3.05 | 3.13 | -4302.81 |
600556 | 天下秀 | -0.87 | 3.64 | -3886.51 |
300299 | 富春股份 | 5.62 | 16.57 | -3805.11 |
601595 | 上海電影 | 1.79 | 6.26 | -3529.36 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 0.35 | 7.23 | -3430.68 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 2.50 | 4.43 | -3363.18 |
600373 | 中文傳媒 | 6.63 | 6.67 | -3319.33 |
002131 | 利歐股份 | -1.30 | 2.58 | -3258.71 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。