創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為1942.18億元,環(huán)比減少7.58億元,18只股融資余額環(huán)比增長(zhǎng)超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有20只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,3月16日創(chuàng)業(yè)板指下跌1.52%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)2088.56億元,較上一交易日減少11.18億元,其中,融資余額合計(jì)1942.18億元,環(huán)比上一日減少7.58億元;融券余額146.38億元,環(huán)比減少3.59億元。
具體來看,融資余額增長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)板股有370只,其中,18股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是華綠生物,該股最新融資余額5222.29萬元,環(huán)比上一交易日增幅為35.39%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲14.47%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有曉鳴股份、青木股份等,分別增長(zhǎng)27.26%、23.55%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,市場(chǎng)表現(xiàn)來看,當(dāng)日平均上漲1.38%,上漲的有12只,漲幅居前的有華綠生物、青木股份、寶通科技,漲幅分別為14.47%、13.03%、6.01%。跌幅居前的有長(zhǎng)川科技、英杰電氣、聯(lián)合化學(xué),跌幅分別為11.04%、6.74%、2.86%。
統(tǒng)計(jì)顯示,融資余額增幅居前個(gè)股中,有6只股獲深股通持有,深股通最新持有英杰電氣49.22萬股,環(huán)比上一交易日增加139.68%,持有長(zhǎng)川科技1110.26萬股,環(huán)比上一交易日增加21.39%,持有震安科技1161.23萬股,環(huán)比上一交易日減少0.06%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,3月16日主力資金凈流入的有10只,凈流入資金居前的有寶通科技、晶瑞電材、曉鳴股份等,凈流入資金分別為1.06億元、5503.26萬元、2185.10萬元,主力資金凈流出的有8只,凈流出資金較多的有長(zhǎng)川科技、英杰電氣、粵萬年青等,凈流出資金分別為1.67億元、2172.10萬元、259.67萬元。
融資余額增幅居前個(gè)股
300970 | 華綠生物 | 5222.29 | 35.39 | 22.78 | 14.47 | 農(nóng)林牧漁 |
300967 | 曉鳴股份 | 7803.73 | 27.26 | 18.36 | 1.94 | 農(nóng)林牧漁 |
301110 | 青木股份 | 7651.36 | 23.55 | 47.28 | 13.03 | 商貿(mào)零售 |
300912 | 凱龍高科 | 7274.40 | 16.39 | 29.25 | 1.28 | 汽車 |
301366 | 一博科技 | 3806.31 | 16.13 | 55.00 | 0.33 | 電子 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 5818.51 | 15.49 | 21.58 | 0.84 | 建筑材料 |
301067 | 顯盈科技 | 2483.04 | 15.25 | 41.52 | -2.31 | 電子 |
300906 | 日月明 | 2798.11 | 14.65 | 25.59 | 2.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
300031 | 寶通科技 | 19757.29 | 13.03 | 18.18 | 6.01 | 傳媒 |
301279 | 金道科技 | 3109.41 | 12.62 | 28.50 | 3.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
300820 | 英杰電氣 | 11348.88 | 12.45 | 90.60 | -6.74 | 電力設(shè)備 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 2096.90 | 12.34 | 26.80 | -2.86 | 基礎(chǔ)化工 |
300604 | 長(zhǎng)川科技 | 34015.83 | 12.30 | 46.17 | -11.04 | 電子 |
301408 | 華人健康 | 3429.99 | 12.18 | 20.70 | 1.82 | 醫(yī)藥生物 |
301330 | 熵基科技 | 10015.24 | 12.11 | 47.28 | 1.68 | 計(jì)算機(jī) |
300655 | 晶瑞電材 | 29381.33 | 10.48 | 18.45 | 2.61 | 電子 |
301111 | 粵萬年青 | 5358.80 | 10.46 | 21.95 | -0.86 | 醫(yī)藥生物 |
300767 | 震安科技 | 8900.44 | 10.37 | 43.14 | -1.39 | 基礎(chǔ)化工 |
300139 | 曉程科技 | 9052.56 | 9.97 | 10.96 | 2.62 | 有色金屬 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 16403.00 | 8.99 | 79.78 | -5.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有394只,其中,降幅超過10%的有20只。華廈眼科融資余額降幅居首,最新融資余額2597.63萬元,環(huán)比下降21.29%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有狄耐克、菲菱科思等,融資余額分別下降了21.00%、20.14%。
融資余額降幅居前個(gè)股中,截至3月16日獲深股通持有的共8只,最新持股量環(huán)比增長(zhǎng)的有7只,亨迪藥業(yè)獲深股通持有91.49萬股,環(huán)比增加109.37%、慧博云通獲深股通持有41.78萬股,環(huán)比增加76.20%、易點(diǎn)天下獲深股通持有42.51萬股,環(huán)比增加67.02%。深股通減持的有1只,減持幅度居前的有億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
301267 | 華廈眼科 | 2597.63 | -21.29 | 79.05 | -2.95 | 醫(yī)藥生物 |
300884 | 狄耐克 | 8066.37 | -21.00 | 11.82 | -1.75 | 計(jì)算機(jī) |
301191 | 菲菱科思 | 4992.61 | -20.14 | 94.44 | -3.31 | 通信 |
301309 | 萬得凱 | 1379.90 | -17.11 | 28.68 | 4.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
300964 | 本川智能 | 7824.01 | -16.54 | 62.01 | 5.87 | 電子 |
301119 | 正強(qiáng)股份 | 2790.61 | -13.68 | 29.19 | -4.39 | 汽車 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 9981.37 | -13.08 | 24.42 | 5.99 | 傳媒 |
301163 | 宏德股份 | 2785.51 | -12.86 | 30.07 | -3.16 | 電力設(shè)備 |
300114 | 中航電測(cè) | 128371.79 | -12.78 | 48.43 | -6.22 | 國(guó)防軍工 |
301095 | 廣立微 | 11201.13 | -12.76 | 98.70 | -2.87 | 計(jì)算機(jī) |
300657 | 弘信電子 | 10523.17 | -12.58 | 11.31 | -4.23 | 電子 |
301041 | 金百澤 | 5381.96 | -12.53 | 22.14 | -2.98 | 電子 |
301322 | 綠通科技 | 6872.52 | -11.96 | 129.31 | -4.49 | 汽車 |
301316 | 慧博云通 | 6266.69 | -11.49 | 26.37 | -3.02 | 計(jì)算機(jī) |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 12529.95 | -11.45 | 31.27 | -6.43 | 醫(yī)藥生物 |
300629 | 新勁剛 | 12368.04 | -11.44 | 23.90 | -2.61 | 國(guó)防軍工 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 12935.91 | -11.10 | 68.75 | 1.87 | 通信 |
301368 | 豐立智能 | 1574.85 | -10.86 | 22.42 | -3.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
301107 | 瑜欣電子 | 2283.56 | -10.73 | 28.55 | -2.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
301231 | 榮信文化 | 2122.59 | -10.34 | 24.14 | 0.42 | 傳媒 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉(cāng)、減倉(cāng)、資金、主力資金