三湘印象6月21日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生7筆成交,合計(jì)成交量1500.00萬(wàn)股,成交金額5025.00萬(wàn)元。成交價(jià)格均為3.35元,相對(duì)今日收盤(pán)價(jià)折價(jià)2.90%。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個(gè)月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生8筆大宗交易,合計(jì)成交金額為5193.40萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,三湘印象今日收盤(pán)價(jià)為3.45元,下跌3.09%,日換手率為1.25%,成交額為5061.51萬(wàn)元,全天主力資金凈流出224.70萬(wàn)元,近5日該股累計(jì)下跌8.00%,近5日資金合計(jì)凈流出3296.50萬(wàn)元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為1.02億元,近5日減少714.26萬(wàn)元,降幅為6.57%。北向資金動(dòng)態(tài)上,深股通最新持有該股822.52萬(wàn)股,近5日增加125.78萬(wàn)股,增幅為18.05%。(數(shù)據(jù)寶)
6月21日三湘印象大宗交易一覽
300.00 | 1005.00 | 3.35 | -2.90 | 興業(yè)證券股份有限公司石獅寶島中路證券營(yíng)業(yè)部 | 東海證券股份有限公司上海浦東新區(qū)苗圃路證券營(yíng)業(yè)部 |
300.00 | 1005.00 | 3.35 | -2.90 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司上海東大名路證券營(yíng)業(yè)部 |
250.00 | 837.50 | 3.35 | -2.90 | 興業(yè)證券股份有限公司上海分公司 | 東海證券股份有限公司上海浦東新區(qū)苗圃路證券營(yíng)業(yè)部 |
200.00 | 670.00 | 3.35 | -2.90 | 興業(yè)證券股份有限公司上海政立路證券營(yíng)業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司上海東大名路證券營(yíng)業(yè)部 |
160.00 | 536.00 | 3.35 | -2.90 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 東海證券股份有限公司上海浦東新區(qū)苗圃路證券營(yíng)業(yè)部 |
160.00 | 536.00 | 3.35 | -2.90 | 興業(yè)證券股份有限公司廣東分公司 | 東海證券股份有限公司上海浦東新區(qū)苗圃路證券營(yíng)業(yè)部 |
130.00 | 435.50 | 3.35 | -2.90 | 興業(yè)證券股份有限公司晉江崇德路證券營(yíng)業(yè)部 | 東海證券股份有限公司上海浦東新區(qū)苗圃路證券營(yíng)業(yè)部 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。