滬指3月28日下跌0.19%,申萬所屬行業中,今日上漲的有8個,漲幅居前的行業為石油石化、美容護理,漲幅為3.72%、1.79%。銀行行業今日上漲0.45%。跌幅居前的行業為電子、國防軍工,跌幅為2.80%、1.82%。
銀行行業今日上漲0.45%,全天主力資金凈流入1.75億元,該行業所屬的個股共42只,今日上漲的有26只;下跌的有10只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有18只,其中,凈流入資金超3000萬元的有5只,凈流入資金居首的是招商銀行,今日凈流入資金1.12億元,緊隨其后的是工商銀行、浙商銀行,凈流入資金分別為6762.85萬元、4838.17萬元。銀行行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有9只,凈流出資金居前的有寧波銀行、交通銀行、郵儲銀行,凈流出資金分別為3100.41萬元、2748.30萬元、2631.36萬元。(數據寶)
銀行行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商銀行 | 0.56 | 0.26 | 11197.12 |
601398 | 工商銀行 | 0.67 | 0.06 | 6762.85 |
601916 | 浙商銀行 | 0.35 | 0.43 | 4838.17 |
000001 | 平安銀行 | 0.32 | 0.35 | 4160.44 |
601988 | 中國銀行 | 0.60 | 0.07 | 3363.61 |
600919 | 江蘇銀行 | -0.29 | 0.27 | 1695.12 |
601818 | 光大銀行 | 0.33 | 0.25 | 1552.85 |
601169 | 北京銀行 | 0.92 | 0.21 | 1229.69 |
601997 | 貴陽銀行 | 0.36 | 0.33 | 878.52 |
002839 | 張家港行 | -0.22 | 0.80 | 637.90 |
002807 | 江陰銀行 | -0.25 | 1.64 | 635.46 |
002936 | 鄭州銀行 | 0.00 | 0.39 | 435.46 |
600016 | 民生銀行 | 0.29 | 0.16 | 426.49 |
601009 | 南京銀行 | 0.22 | 0.14 | 310.81 |
002948 | 青島銀行 | 0.00 | 0.27 | 260.31 |
001227 | 蘭州銀行 | 0.00 | 0.72 | 140.35 |
601187 | 廈門銀行 | -0.55 | 0.65 | 61.76 |
601077 | 渝農商行 | 0.28 | 0.46 | 32.00 |
002958 | 青農商行 | 0.00 | 0.32 | -10.13 |
601229 | 上海銀行 | 0.33 | 0.14 | -25.08 |
601577 | 長沙銀行 | -0.12 | 0.30 | -66.60 |
601963 | 重慶銀行 | 0.14 | 0.46 | -81.34 |
600908 | 無錫銀行 | -0.18 | 0.39 | -85.35 |
603323 | 蘇農銀行 | -0.43 | 1.21 | -158.12 |
600928 | 西安銀行 | 0.00 | 0.32 | -267.56 |
600015 | 華夏銀行 | 0.74 | 0.16 | -287.59 |
601665 | 齊魯銀行 | -0.48 | 0.47 | -331.20 |
601860 | 紫金銀行 | 0.00 | 0.60 | -355.99 |
601998 | 中信銀行 | 2.22 | 0.11 | -375.92 |
601939 | 建設銀行 | 0.17 | 0.58 | -400.12 |
601288 | 農業銀行 | 1.31 | 0.09 | -725.50 |
002966 | 蘇州銀行 | 0.29 | 0.37 | -911.35 |
601128 | 常熟銀行 | 1.24 | 1.13 | -980.63 |
601528 | 瑞豐銀行 | -1.37 | 1.49 | -1046.29 |
600000 | 浦發銀行 | 0.42 | 0.06 | -1120.61 |
600926 | 杭州銀行 | 0.09 | 0.20 | -1237.22 |
601166 | 興業銀行 | 0.36 | 0.22 | -1248.98 |
601838 | 成都銀行 | 0.15 | 0.30 | -1295.25 |
601825 | 滬農商行 | -0.52 | 0.19 | -1598.83 |
601658 | 郵儲銀行 | 0.65 | 1.32 | -2631.36 |
601328 | 交通銀行 | 0.39 | 0.14 | -2748.30 |
002142 | 寧波銀行 | 0.91 | 0.38 | -3100.41 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。