證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:29分,上證綜指3247.79點,收于年線之上,漲跌幅-0.75%,A股總成交額為3997.66億元。到目前為止今日有33只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有嘉益股份、藍海華騰、艾可藍等,乖離率分別為7.82%、5.07%、4.45%;江南化工、創新醫療、金貴銀業等個股乖離率小,剛剛站上年線。
5月15日突破年線個股乖離率排名
301004 | 嘉益股份 | 9.38 | 10.10 | 29.75 | 32.08 | 7.82 |
300484 | 藍海華騰 | 5.28 | 2.71 | 12.72 | 13.36 | 5.07 |
300816 | 艾可藍 | 4.56 | 6.86 | 28.11 | 29.36 | 4.45 |
300274 | 陽光電源 | 5.98 | 1.70 | 110.96 | 115.09 | 3.72 |
002227 | 奧特迅 | 4.37 | 3.40 | 13.69 | 14.09 | 2.92 |
000523 | 廣州浪奇 | 10.06 | 0.62 | 3.51 | 3.61 | 2.91 |
002868 | 綠康生化 | 3.53 | 0.51 | 32.55 | 33.48 | 2.85 |
002738 | 中礦資源 | 8.36 | 3.95 | 82.26 | 84.49 | 2.72 |
300105 | 龍源技術 | 2.89 | 1.86 | 6.97 | 7.13 | 2.26 |
002185 | 華天科技 | 2.74 | 0.91 | 9.16 | 9.36 | 2.15 |
000899 | 贛能股份 | 6.74 | 3.07 | 9.00 | 9.19 | 2.12 |
300638 | 廣和通 | 2.67 | 1.03 | 22.31 | 22.70 | 1.77 |
002090 | 金智科技 | 10.00 | 2.87 | 12.22 | 12.43 | 1.72 |
300898 | 熊貓乳品 | 1.92 | 2.28 | 20.38 | 20.68 | 1.49 |
003032 | 傳智教育 | 1.57 | 10.88 | 15.97 | 16.19 | 1.38 |
603136 | 天目湖 | 3.33 | 0.76 | 26.91 | 27.27 | 1.33 |
603036 | 如通股份 | 1.47 | 0.34 | 10.23 | 10.36 | 1.26 |
300523 | 辰安科技 | 2.37 | 1.68 | 23.05 | 23.33 | 1.21 |
605133 | 嶸泰股份 | 2.42 | 4.02 | 29.35 | 29.65 | 1.03 |
300127 | 銀河磁體 | 1.80 | 0.59 | 16.80 | 16.97 | 1.00 |
603920 | 世運電路 | 0.85 | 0.81 | 16.42 | 16.55 | 0.77 |
002182 | 云海金屬 | 0.93 | 0.61 | 22.73 | 22.90 | 0.75 |
300068 | 南都電源 | 4.09 | 1.67 | 21.00 | 21.13 | 0.63 |
003036 | 泰坦股份 | 0.98 | 0.66 | 12.31 | 12.38 | 0.57 |
002826 | 易明醫藥 | 1.13 | 0.52 | 10.68 | 10.74 | 0.57 |
600593 | 大連圣亞 | 1.14 | 0.56 | 14.08 | 14.15 | 0.47 |
601880 | 遼港股份 | 0.61 | 0.41 | 1.64 | 1.65 | 0.37 |
600202 | 哈空調 | 1.32 | 0.66 | 5.34 | 5.36 | 0.37 |
300750 | 寧德時代 | 1.66 | 0.31 | 241.20 | 241.94 | 0.31 |
002942 | 新農股份 | 0.51 | 0.34 | 17.82 | 17.87 | 0.28 |
002716 | 金貴銀業 | 0.34 | 0.23 | 2.97 | 2.98 | 0.23 |
002173 | 創新醫療 | 1.18 | 0.58 | 6.82 | 6.84 | 0.22 |
002226 | 江南化工 | 0.38 | 0.12 | 5.26 | 5.27 | 0.18 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。